TunisMapper
Tunis Ville-Dahmani
22 arrêts sur cet itinéraire
| Arrêt | V1 | V2 | V3 | V4 |
|---|---|---|---|---|
| Tunis Ville | 05:00 | 08:35 | 14:10 | 18:05 |
| Djebal Jelloud | 05:08 | 08:43 | 14:16 | 18:11 |
| Bir Kassa | 05:17 | 08:52 | 14:26 | 18:21 |
| Nassen | 05:23 | 08:57 | 14:33 | 18:28 |
| Khledia | 05:31 | 14:41 | 18:36 | |
| Oudna | 05:35 | 09:08 | 14:46 | 18:41 |
| Cheylus | 05:44 | 09:17 | 14:56 | 18:51 |
| Bir MCherga | 05:52 | 09:25 | 15:04 | 18:59 |
| Depienne | 05:59 | 09:37 | 15:11 | 19:06 |
| Pont Du Fahs | 06:17 | 09:50 | 15:25 | 19:20 |
| Bou Arada | 06:36 | 10:08 | 15:47 | 19:39 |
| El Aroussa | 06:49 | 10:20 | 16:00 | 19:52 |
| Sidi Ayed | 06:57 | 16:08 | 20:00 | |
| Gaafour | 07:14 | 10:35 | 16:17 | 20:09 |
| El Akhouat | 07:26 | 10:46 | 16:29 | 20:21 |
| Le Krib | 07:37 | 11:00 | 16:40 | 20:32 |
| Sidi Bou Rouis | 07:55 | 11:10 | 16:51 | 20:43 |
| Trika | 08:06 | 17:02 | ||
| Le Sers | 08:17 | 11:30 | 17:14 | 21:05 |
| Les Salines | 08:23 | 11:35 | 17:20 | 21:11 |
| Les Zouarines | 08:33 | 17:30 | 21:21 | |
| Dahmani | 08:44 | 11:55 | 17:41 | 21:32 |
19 arrêts sur cet itinéraire
| Arrêt | V1 | V2 | V3 | V4 |
|---|---|---|---|---|
| Dahmani | 04:00 | 07:03 | 10:00 | 14:35 |
| Les Salines | 04:21 | 07:25 | 10:21 | 14:57 |
| Le Sers | 04:28 | 07:32 | 10:27 | 15:03 |
| Sidi Bou Rouis | 04:49 | 07:54 | 10:47 | 15:25 |
| Le Krib | 05:00 | 08:05 | 10:58 | 15:36 |
| El Akhouat | 05:11 | 08:19 | 11:08 | 15:47 |
| Gaafour | 05:24 | 08:32 | 11:30 | 16:00 |
| El Aroussa | 05:41 | 08:49 | 11:45 | 16:17 |
| Bou Arada | 05:55 | 09:02 | 11:57 | 16:30 |
| Pont Du Fahs | 06:15 | 09:22 | 12:16 | 16:50 |
| Depienne | 06:29 | 09:36 | 12:29 | 17:04 |
| Bir MCherga | 06:37 | 09:44 | 12:36 | 17:12 |
| Cheylus | 06:45 | 09:52 | 12:43 | 17:20 |
| Oudna | 06:54 | 10:01 | 12:51 | 17:29 |
| Khledia | 06:59 | 10:06 | 12:55 | 17:34 |
| Nassen | 07:09 | 10:17 | 13:03 | 17:43 |
| Bir Kassa | 07:16 | 10:24 | 13:09 | 17:49 |
| Djebal Jelloud | 07:25 | 10:33 | 13:18 | 17:58 |
| Tunis Ville | 07:32 | 10:40 | 13:25 | 18:05 |